Půdní odpor.
Vypočtený elektrický odpor půdy (Ohm*m) je parametr, který určuje úroveň „elektrické vodivosti“ země jako vodiče, tedy jak dobře bude v takovém prostředí proudit elektrický proud ze zemní elektrody.
Jedná se o měřitelnou veličinu, která závisí na složení půdy, velikosti a hustotě jejích ulpívajících částic, vlhkosti a teplotě a koncentraci rozpustných chemikálií v ní (solí, kyselých a zásaditých zbytků).
Použití ve výpočtech

Elektrický odpor půdy je hlavním parametrem pro výpočet uzemnění.
Čím menší je tato hodnota, tím nižší bude zemnící odpor namontovaného zařízení.
Hodnoty vypočteného elektrického odporu půdy (tabulka)
| Zem | Odpor, průměrná hodnota (Ohm*m) | Zemnící odpor pro stavebnici ZZ-000-015, Ohm | Zemnící odpor pro stavebnici ZZ-000-030, Ohm | Zemnící odpor pro stavebnici ZZ-100-102, Ohm |
| Asfalt | 200 – 3 200 | 17 – 277 | 9,4 – 151 | 8,3 – 132 |
| Čedič | 2 000 | Jsou nutná zvláštní opatření (výměna půdy) | ||
| Bentonit (druh jílu) | 2 – 10 | 0,17 – 0,87 | 0,09 – 0,47 | 0,08 – 0,41 |
| Beton | 40 – 1 000 | 3,5 – 87 | 2 – 47 | 1,5 – 41 |
| Voda | ||||
| Mořská voda | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Jezírková voda | 40 | 3,5 | 2 | 1,7 |
| Nížinná říční voda | 50 | 4 | 2,5 | 2 |
| Spodní vody | 20 – 60 | 1,7 – 5 | 1 – 3 | 1 – 2,5 |
| Permafrostová půda (permafrostová půda) | ||||
| Permafrost půda – rozmrzlá vrstva (v létě blízko povrchu) | 500 – 1000 | – | – | 20 – 41 |
| Permafrostová půda (hlinitá) | 20 000 | Jsou nutná zvláštní opatření (výměna půdy) | ||
| Permafrost půda (písek) | 50 000 | Jsou nutná zvláštní opatření (výměna půdy) | ||
| jíl | ||||
| Hlína mokrá | 20 | 1,7 | 1 | 0,8 |
| Polotuhá hlína | 60 | 5 | 3 | 2,5 |
| Rula se rozložila | 275 | 24 | 12 | 11,5 |
| Štěrk | ||||
| Jílovitý štěrk, heterogenní | 300 | 26 | 14 | 12,5 |
| Homogenní štěrk | 800 | 69 | 38 | 33 |
| Žula | 1 100 – 22 000 | Jsou nutná zvláštní opatření (výměna půdy) | ||
| Žulový štěrk | 14 500 | Jsou nutná zvláštní opatření (výměna půdy) | ||
| Grafitové třísky | 0,1 – 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tráva (jemný drcený kámen/hrubý písek) | 5 500 | 477 | 260 | 228 |
| Popel, popel | 40 | 3,5 | 2 | 1,7 |
| vápenec (povrch) | 100 – 10 000 | 8,7 – 868 | 4,7 – 472 | 4,1 – 414 |
| Vápenec (uvnitř) | 5 – 4 000 | 0,43 – 347 | 0,24 – 189 | 0,21 – 166 |
| Il | 30 | 2,6 | 1,5 | 1 |
| Uhlí | 150 | 13 | 7 | 6 |
| Quartz | 15 000 | Jsou nutná zvláštní opatření (výměna půdy) | ||
| Koks | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Spraš (žlutá půda) | 250 | 22 | 12 | 10 |
| Мел | 60 | 5 | 3 | 2,5 |
| Mergel | ||||
| Opuka obecná | 150 | 14 | 7 | 6 |
| Jílová opuka (50 – 75 % jílových částic) | 50 | 4 | 2 | 2 |
| Песок | ||||
| Písek silně navlhčený spodní vodou | 10 – 60 | 0,9 – 5 | 0,5 – 3 | 0,4 – 2,5 |
| Písek, středně navlhčený | 60 – 130 | 5 – 11 | 3 – 6 | 2,5 – 5,5 |
| Mokrý písek | 130 – 400 | 10 – 35 | 6 – 19 | 5 – 17 |
| Písek je mírně vlhký | 400 – 1 500 | 35 – 130 | 19 – 71 | 17 – 62 |
| Suchý písek | 1 500 – 4 200 | 130 – 364 | 71 – 198 | 62 – 174 |
| Písčitá hlína (písčitá hlína) | 150 | 13 | 7 | 6 |
| Pískovec | 1 000 | 87 | 47 | 41 |
| Zahradní půda | 40 | 3,5 | 2 | 1,7 |
| Solný | 20 | 1,7 | 1 | 0,8 |
| Hlína | ||||
| Hlína, vysoce zvlhčená podzemní vodou | 10 – 60 | 0,9 – 5 | 0,5 – 3 | 0,4 – 2,5 |
| Polotuhá hlína, lesní | 100 | 9 | 5 | 4 |
| Hloubit při teplotě minus 5 C° | 150 | – | – | 6 |
| Písčitá hlína (písčitá hlína) | 150 | 13 | 7 | 6 |
| Břidlice | 10 – 100 | |||
| Grafitová břidlice | 55 | 5 | 2,5 | 2,3 |
| Písčitá hlína (písčitá hlína) | 150 | 13 | 7 | 6 |
| Rašelina | ||||
| Rašelina při teplotě 10° | 25 | 2 | 1 | 1 |
| Rašelina při 0 C° | 50 | 4 | 2,5 | 2 |
| Černozemě | 60 | 5 | 3 | 2,5 |
| Suchý drcený kámen | ||||
| Mokrý drcený kámen | 3 000 | 260 | 142 | 124 |
| Suchý drcený kámen | 5 000 | 434 | 236 | 207 |
Zemnící odpor pro sady ZZ-000-015 a ZZ-000-030 uvedený v tabulce lze použít s různými konfiguracemi uzemnění – bodovým i víceelektrodovým.
Spolu s tabulkou přibližných hodnot pro vypočtený odpor půdy vám nabízíme
použijte geografickou mapu dříve nainstalovaných zemnících zařízení na základě hotových zemnících sad ZANDZ s výsledky měření zemního odporu.
Typy půd v Republice Kazachstán a jejich elektrické odpory (mapa)

| Typ půdy | Ohm*m |
| Povrchový vápenec | 5 050 |
| Žula | 2 000 |
| Čedič | 2 000 |
| Pískovec | 1 000 |
| Homogenní štěrk | 800 |
| Pískovec mokrý | 800 |
| Hliněný štěrk | 300 |
| Černozemě | 200 |
| Různé směsi jílu a písku | 150 |
| Hlína podobná lesu | 100 |
| Polotuhá hlína | 60 |
| Jílové břidlice | 55 |
| Plastová hlína | 30 |
| Plastová hlína | 20 |
| Podzemní vodonosné vrstvy | 5 |
Hlína, hlína, písčitá hlína (rozdíly)
Volné sedimentární půdy, sestávající z jílu a písku, jsou klasifikovány podle obsahu jílových částic v nich:
- jíl – více než 30 %. Hlína je velmi plastická a dobře se kutálí do provázku (mezi dlaněmi). Kulička vyválená z hlíny se stlačí do plochého koláče, aniž by se na okrajích vytvořily praskliny.
- těžký – více než 60%
- běžné – od 30 do 60% s převahou jílových částic
- bahnité – od 30 do 60% s převahou písku
- hlína – od 10 % do 30 % jílu. Tato hlína je docela plastická, když ji třete mezi prsty, necítíte jednotlivá zrnka písku. Koule válcovaná z hlíny je rozdrcena na koláč s tvorbou trhlin podél okrajů.
- těžký – od 20 do 30%
- průměr – od 15 do 20 %
- světlo – od 10 do 15%
- písčitá hlína (písčitá hlína) – méně než 10 % jílu. Jde o přechodnou formu od jílovitých do písčitých půd. Písčitá hlína je nejméně plastická ze všech jílovitých půd; když ji promnete mezi prsty, cítíte zrnka písku; Špatně se to valí do šňůry. Kulička vyválená z písčité hlíny se při zmáčknutí drolí.
Závislosti na podmínkách
Závislost odporu půdy (hlíny) na její vlhkosti
(data z IEEE Std 142-1991):
Závislost odporu půdy (hlíny) na její teplotě
(data z IEEE Std 142-1991):
Tento graf jasně ukazuje, že při teplotách pod nulou půda prudce zvyšuje svůj měrný odpor, což je spojeno s přechodem vody do jiného stavu agregace (z kapalného do pevného) – procesy přenosu náboje ionty solí a kyselými/alkalickými zbytky. téměř zastavit.

