Které dny v květnu jsou nepříznivé pro přistání?
Lunární secí kalendář 2024 je vynikajícím pomocníkem pro zahradníka a zahradníka. Lunární kalendář zahradníka vám prozradí příznivé i nepříznivé dny pro práci na zahradě.
Zahradníci používají kalendář setí semen, aby se vyhnuli chybám ohledně doby výsadby rostlin na otevřeném terénu. K tomu obvykle dochází mezi lednem-únorem a červnem, v závislosti na klimatickém pásmu.
Například. Skleníky v Novosibirsku se připravují na květenovou výsadbu. Budoucí sklizeň závisí na dodržování termínů setí. Existují agrotechnické a lunární kalendáře. První je založen na načasování růstu a zrání rostlin.
Druhý je na fázích měsíce.
Měsíc dokáže ovlivňovat vývoj rostlin, proto se při plánování zahradnických aktivit hodí mít po ruce aktuální Lunární kalendář na rok 2024, zejména ve formě srozumitelných tabulek.
Vliv fází měsíce na rostliny
Lunární kalendář setí 2024
Vyberte měsíc, který vás zajímá
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 12, 13, 28, 29.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Radis | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Zelená cibule | 10 11 18 – 22 30 31 |
| Огурцы | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Rajčata | 16 17 20 – 22 26 27 |
| pepř | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Lilek | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Salát, špenát | 16-18, 20-23, 25-27 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 10, 11, 26, 27.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 10, 11, 26, 27 |
| Radis | 5-9, 17-19, 22-24 |
| Zelená cibule | 1-3, 12-19, 22-24 |
| Огурцы | 12-14, 17-19, 22-24 |
| Rajčata | 3-5, 12-19, 22-24, 28 |
| pepř | 3-7, 12-14, 17-19, 22-24, 28 |
| Lilek | 3-7, 12-14, 17-19, 22-24, 28 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 12, 13, 28, 29.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 5–7, 12, 16–23, 26, 30, 31 |
| Radis | 2-7, 14-19, 30, 31 |
| Zelená cibule | 2-7, 14-24, 30, 31 |
| Огурцы | 2-5, 14-19, 21-23, 30, 31 |
| Rajčata | 2-9, 14-19, 21-23, 26, 30, 31 |
| pepř | 2-9, 14-19, 21-23, 30, 31 |
| Lilek | 16-19, 21-23, 30, 31 |
| česnek | 5-9, 16-23, 30, 31 |
| Jabloň, hrušeň | 1, 2, 5-8, 12, 16-19, 30 |
| Třešně, švestky | 1, 2, 5-8, 12, 16-19, 24-26, 30 |
| Maliny, jahody | 1, 2, 7, 8, 12, 16-20, 30 |
| angrešt, rybíz | 12, 16 až 19, 26, 27 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 12, 16-19, 26, 27.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 1-4,13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Radis | 1-4, 29, 30 |
| mrkev | 1-4, 7-10, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| brambor | 1-4, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Cibule na tuřínu | 1-4,13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Cibule na kysané zelí | 7-10, 13-15, 17-20, 22-24, 29, 30 |
| Огурцы | 7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Rajčata | 7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| pepř | 3-5, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Lilek | 3-5, 13-15, 17-19, 22-24 |
| Tykve | 7-10, 13-15, 17-19, 24, 25, 29 |
| Jahoda lesní jahoda | 3, 4, 7-10, 13-17, 20-22, 24, 25, 30 |
| Hrozny | 7-10, 13-15, 22-24, 29, 30 |
| Malina, ostružina | 3, 4, 7-10, 13-17, 20-22, 24, 25, 30 |
| angrešt, rybíz | 7-10, 13-15, 22-24, 29, 30 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 11, 12, 26, 27.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 10, 13-15, 20-22, 24-26, 28, 29 |
| Radis | 1, 2, 5-7, 7-10, 20-24 |
| Červená řepa | 1, 2, 5-10, 20-22, 28, 29 |
| brambor | 1, 2, 5-10, 15-17, 20-22, 28-30 |
| Cibule na tuřínu | 1, 2, 5-10, 20-22 |
| Zelená cibule | 1, 2, 5-7 |
| Огурцы | 1, 2, 5-9, 15-17, 24, 25, 28, 29 |
| Rajčata | 1,2, 5-10, 17-22, 24, 25, 28, 29 |
| pepř | 1,2, 15 až 25, 28, 29 |
| Lilek | 1 2 20 – 25 28 29 |
| Tykve | 1, 2, 5-9, 15-17, 20-22, 24-26, 28, 29 |
| česnek | 1, 2, 20-22 |
| Jahoda lesní jahoda | 5-9, 13-17, 22-24 |
| Hrozny | 5-9, 13-17, 22-24 |
| Malina, ostružina | 5-9,15-17, 22-24, 28, 29 |
| angrešt, rybíz | 5-9, 15-17, 20-24, 28, 29 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 9, 10, 24, 25.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Radis | -3 8, 26 |
| mrkev | -6 8, 26 |
| brambor | -6 8, 26 |
| Cibule na tuřínu | -6 8, 26 |
| Zeleň | 1-3, 11-13, 20-22, 28-30 |
| Огурцы | 1-6, 11-13, 20-22 |
| Rajčata | 1-6, 12, 13, 20-22 |
| pepř | 1-6, 12, 13, 20-22 |
| Lilek | 1-6, 12, 13, 20-22 |
| Tykve | 6-8, 12, 13, 18-20 |
| česnek | -3 8, 26 |
| Jahoda lesní jahoda | 2, 3, 6-9, 13-16, 18-20, 26, 28-30 |
| Hrozny | 9, 16-18 |
| Malina, ostružina | 18-20 |
| angrešt, rybíz | 2, 3, 6-8, 16-18, 28-30 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 9, 10, 24, 25.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Radis | 3-5, 8, 30, 31 |
| mrkev | 3-6, 30, 31 |
| Rané brambory (sklizeň) | 11, 12, 20-23, 28-31 |
| Cibule | 17-22 |
| Zeleň | 3-5, 17-20, 22, 23, 26-28 |
| Огурцы | 13-17 |
| Rajčata | -15 19, 22 |
| pepř | -17 19, 22 |
| Lilek | -17 19, 22 |
| Zelí | 3-6, 8, 13-15, 20-22, 26-28, 30, 31 |
| Česnek (čištění) | 11, 12, 20-23, 28-31 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 8., 22.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 1, 2, 5-7, 10, 11, 16-18, 24, 27-29 |
| Radis | 1, 2, 27-29 |
| Zelená cibule | 14-19 |
| Огурцы | 10-14 |
| Rajčata | 11-16, 18, 19 |
| pepř | 14-16, 18, 19 |
| Lilek | 14-16, 18, 19 |
| česnek | 1, 2, 7-10, 24-29 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 7, 8, 21, 22.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Radis | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Zelená cibule | 10 11 18 – 22 30 31 |
| Огурцы | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Rajčata | 16 17 20 – 22 26 27 |
| pepř | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Lilek | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Salát, špenát | 16-18, 20-23, 25-27 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 12, 13, 28, 29.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Radis | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Zelená cibule | 10 11 18 – 22 30 31 |
| Огурцы | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Rajčata | 16 17 20 – 22 26 27 |
| pepř | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Lilek | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Salát, špenát | 16-18, 20-23, 25-27 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 12, 13, 28, 29.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Radis | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Zelená cibule | 10 11 18 – 22 30 31 |
| Огурцы | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Rajčata | 16 17 20 – 22 26 27 |
| pepř | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Lilek | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Salát, špenát | 16-18, 20-23, 25-27 |
Tabulka ukazuje příznivé dny pro výsadbu. Nepříznivé a zakázané dny pro výsadbu: 12, 13, 28, 29.
| Kultury | Příznivé dny pro pěstování |
|---|---|
| Zelí | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Radis | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Zelená cibule | 10 11 18 – 22 30 31 |
| Огурцы | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Rajčata | 16 17 20 – 22 26 27 |
| pepř | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Lilek | 16 17 20 – 22 26 27 |
| Salát, špenát | 16-18, 20-23, 25-27 |
Lunární kalendář zahradníka zohledňuje několik faktorů, které ovlivňují vývoj rostlin: fázi Měsíce a znamení zvěrokruhu, ve kterém se nachází. Mnoho lidí věří, že pokud zasadíte v příznivých dnech, rostliny budou silné, zdravé a přinesou dobrou úrodu.
Měsíční fáze v květnu 2024
Dorůstající Měsíc nastane od 10. do 21. května, ubývající Měsíc od 1. května do 6. května a od 26. května do 31. května.
Úplněk
Letos v květnu připadá z 22. na 25.
Nový měsíc
V květnu 2024 je novoluní od 7. do 9.

Tabulka příznivých dnů přistání v květnu 2024
Podle druhu rostliny jsou pro práci s ní nejvhodnější dny.
Příznivé dny pro výsadbu zeleniny
| Zeleninová kultura | Data |
|---|---|
| Rajčata | 12, 13, 14, 25, 31 |
| Огурцы | 12, 13, 14, 25, 31 |
| Pepř (hořký, sladký) | 12, 13, 25, 31 |
| Cibule na zelí (peří), cibulové sady | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 |
| Cibule, česnek, křen | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 |
| Zelí (včetně květáku, brokolice, pekingu, kedlubny), chřest | 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31 |
| Lilek | 12, 13, 14, 25, 31 |
| Cuketa, dýně, dýně | 12, 13, 14, 25, 31 |
| Brambor, jeruzalémský artyčok | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 |
| Jahody a jahody | 10, 11, 31 |
| Hrách, fazole, fazole | 10, 11, 27 |
| Ředkvička, ředkev, daikon | 12, 13, 17, 18, 27, 31 |
| Mrkev, řepa, tuřín, celer (kořen) | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 27 |
| Zelení (hlávkový salát, kopr, petržel, fenykl, koriandr, špenát, bazalka, celer, kmín, hořčice, mangold atd.) | 12, 13, 31 |
| Tykve | 27 |
Příznivé dny pro zahradničení
| práce | Data |
|---|---|
| Přesazování a sběr rostlin | 17, 18 |
| Plení a prořezávání rostlin | 27 |
| Zavádění minerálních hnojiv | 21, 22, 23, 27, 31 |
| Organické hnojení | 21, 22, 23, 27, 31 |
| Prořezávání větví a výhonků | 12, 13, 14, 25 |
| Boj proti chorobám a škůdcům | 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 27 |
| Roubování stromů a keřů | 14 |
| Sklizeň a zakořeňování řízků | 17, 18 |
| Obstarávání osivového materiálu | 17, 18 |
| Kypření, kopání, kopání, kultivace a další práce v blízkosti kořenového systému rostlin | 27 |
| Výsadba okrasných stromů a keřů | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27 |
| Výsadba ovocných stromů | 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27 |
| Výsadba ovocných a bobulových keřů | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27 |
Příznivé dny pro výsadbu květin
| květinová kultura | Data |
|---|---|
| Roční květiny | 10, 11, 17, 18, 19 |
| Dvouleté a víceleté květiny | 10, 11, 17, 18, 19 |
| Cibulnaté a hlíznaté květiny | 10, 11, 17, 18, 19 |
| Pokojové rostliny | 10, 11, 17, 18, 19 |
| S kudrnatými stonky | 10, 11, 17, 18, 19 |
Nepříznivé dny pro výsadbu v květnu 2024
V květnu 2024 je zakázaný den 6. číslo, V této době se také nedoporučuje provozovat některé zemědělské činnosti.
Navíc je tento den považován za přesně nepříznivý, kdy je lepší neprovádět žádnou práci.
Neutrální dny v květnu 2024
Neutrální dny, kdy výsadba není zakázána, jsou 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 29, 30. května 2024.
Více k tématu: Pro letní obyvatele a zahrádkáře
- Zahradnický lunární kalendář setí
- Lunární výsevní kalendář na duben 2024 pro zahrádkáře a zahrádkáře
- Lunární výsevní kalendář na březen 2024 zahradníka a zahradníka